Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 27 | 11 | 2 | 1 | 31-9 | 9 | 3 | 1 | 25-8 | 20 | 5 | 2 | 56-17 | 65 |
2 | Manchester Utd | 27 | 6 | 3 | 4 | 28-19 | 8 | 6 | 0 | 25-13 | 14 | 9 | 4 | 53-32 | 51 |
3 | Leicester | 27 | 6 | 1 | 6 | 20-19 | 9 | 4 | 1 | 26-12 | 15 | 5 | 7 | 46-31 | 50 |
4 | West Ham | 26 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 6 | 3 | 4 | 19-16 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 6 | 5 | 2 | 23-11 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 5 | 3 | 25-18 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | 43 |
7 | Everton | 25 | 5 | 2 | 6 | 18-20 | 8 | 2 | 2 | 20-13 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 6 | 3 | 4 | 21-13 | 5 | 3 | 4 | 20-14 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 5 | 1 | 5 | 20-16 | 7 | 2 | 5 | 18-11 | 12 | 3 | 10 | 38-27 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 6 | 1 | 6 | 18-13 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 5 | 2 | 6 | 19-17 | 6 | 0 | 7 | 24-27 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | 35 |
12 | Wolves | 27 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | 9 | 7 | 11 | 28-37 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 4 | 5 | 5 | 14-21 | 5 | 2 | 6 | 15-22 | 9 | 7 | 11 | 29-43 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 5 | 2 | 6 | 17-16 | 3 | 4 | 6 | 14-28 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 4 | 5 | 5 | 11-15 | 3 | 3 | 7 | 8-20 | 7 | 8 | 12 | 19-35 | 29 |
16 | Brighton | 26 | 1 | 7 | 5 | 12-17 | 4 | 4 | 5 | 14-16 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 4 | 3 | 6 | 16-22 | 3 | 2 | 8 | 11-22 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 2 | 7 | 4 | 13-15 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | 23 |
19 | West Brom | 26 | 2 | 4 | 7 | 9-32 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 27 | 3 | 1 | 10 | 10-20 | 1 | 1 | 11 | 6-23 | 4 | 2 | 21 | 16-43 | 14 |
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 27 | 11 | 2 | 1 | 31-9 | 9 | 3 | 1 | 25-8 | 20 | 5 | 2 | 56-17 | 65 |
2 | Manchester Utd | 27 | 6 | 3 | 4 | 28-19 | 8 | 6 | 0 | 25-13 | 14 | 9 | 4 | 53-32 | 51 |
3 | Leicester | 27 | 6 | 1 | 6 | 20-19 | 9 | 4 | 1 | 26-12 | 15 | 5 | 7 | 46-31 | 50 |
4 | West Ham | 26 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 6 | 3 | 4 | 19-16 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 6 | 5 | 2 | 23-11 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 5 | 3 | 25-18 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | 43 |
7 | Everton | 25 | 5 | 2 | 6 | 18-20 | 8 | 2 | 2 | 20-13 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 6 | 3 | 4 | 21-13 | 5 | 3 | 4 | 20-14 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 5 | 1 | 5 | 20-16 | 7 | 2 | 5 | 18-11 | 12 | 3 | 10 | 38-27 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 6 | 1 | 6 | 18-13 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 5 | 2 | 6 | 19-17 | 6 | 0 | 7 | 24-27 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | 35 |
12 | Wolves | 27 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | 9 | 7 | 11 | 28-37 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 4 | 5 | 5 | 14-21 | 5 | 2 | 6 | 15-22 | 9 | 7 | 11 | 29-43 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 5 | 2 | 6 | 17-16 | 3 | 4 | 6 | 14-28 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 4 | 5 | 5 | 11-15 | 3 | 3 | 7 | 8-20 | 7 | 8 | 12 | 19-35 | 29 |
16 | Brighton | 26 | 1 | 7 | 5 | 12-17 | 4 | 4 | 5 | 14-16 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 4 | 3 | 6 | 16-22 | 3 | 2 | 8 | 11-22 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 2 | 7 | 4 | 13-15 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | 23 |
19 | West Brom | 26 | 2 | 4 | 7 | 9-32 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 27 | 3 | 1 | 10 | 10-20 | 1 | 1 | 11 | 6-23 | 4 | 2 | 21 | 16-43 | 14 |
Lịch Thi Đấu - Tỷ Số
04.03.2021 | ||||
Không có trận đấu nào diễn ra | ||||
05.03.2021 | ||||
Fulham | [0-1] | Tottenham | 24' | |
[0-1] | 19'. D. Alli | |||
West Brom | [0-0] | Everton | 24' | |
Liverpool | [-] | Chelsea | 3:15 | |
06.03.2021 | ||||
Burnley | [-] | Arsenal | 19:30 | |
Sheffield United | [-] | Southampton | 22:00 | |
07.03.2021 | ||||
Aston Villa | [-] | Wolverhampton Wanderers | 0:30 | |
Brighton & Hove Albion | [-] | Leicester City | 3:00 | |
West Bromwich Albion | [-] | Newcastle United | 19:00 | |
Liverpool | [-] | Fulham | 21:00 | |
Manchester City | [-] | Manchester United | 23:30 | |
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Benfica vs Estoril, vào lúc 03h15 ngày 05/03/2021, VĐQG Bồ Đào...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Levante vs Bilbao, vào lúc 03h00 ngày 05/03/2021, Cup Nhà Vua...
Nhà cái BK8, cái tên hot nhất hiện nay trên sàn game bài, cá cược online. Đây là cái tên hứa hẹn sẽ mang...
Kết nối với SMS Bóng Đá
SMS Đề Xuất
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa MU - Sociedad, lúc 03h00,...
Torino đã không hành quân đến thành Rome sau khi bùng phát Covid-19.
Torino bị cách li
Trận đấu...
Chủ sở hữu của Inter Miami, David Beckham đã mạnh dạn thừa nhận rằng anh ấy muốn...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa AC Milan - Udinese, lúc...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Villarreal - Atletico Madrid, lúc...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Chelsea - MU, lúc 23h30,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Leicester City - Arsenal, lúc...
BLV Anh Quân - Video
Roberto Firmino là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brasil, anh đang đá cho câu lạc bộ Liverpool và đội tuyển quốc gia...
Rodrygo Goes là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện anh đang đá cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá...
Ferland Mendy là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, anh chơi vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Real Madrid...
Naby Keïta là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Guinée, anh hiện chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc...