Trending Now
Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester Utd | 19 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 8 | 2 | 0 | 24-12 | 12 | 4 | 3 | 36-25 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 7 | 2 | 1 | 21-7 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | 38 |
3 | Leicester | 19 | 5 | 1 | 4 | 15-12 | 7 | 1 | 1 | 20-9 | 12 | 2 | 5 | 35-21 | 38 |
4 | Liverpool | 18 | 7 | 2 | 0 | 21-8 | 2 | 5 | 2 | 16-13 | 9 | 7 | 2 | 37-21 | 34 |
5 | Tottenham | 18 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 5 | 3 | 1 | 19-8 | 9 | 6 | 3 | 33-17 | 33 |
6 | Everton | 17 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | 6 | 1 | 2 | 13-9 | 10 | 2 | 5 | 28-21 | 32 |
7 | West Ham | 19 | 5 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 9 | 5 | 5 | 27-22 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 4 | 3 | 2 | 19-11 | 4 | 2 | 4 | 14-12 | 8 | 5 | 6 | 33-23 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 5 | 1 | 3 | 14-9 | 3 | 4 | 2 | 12-12 | 8 | 5 | 5 | 26-21 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 4 | 2 | 4 | 12-11 | 4 | 1 | 4 | 11-8 | 8 | 3 | 8 | 23-19 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | 3 | 1 | 3 | 15-11 | 5 | 1 | 3 | 14-7 | 8 | 2 | 6 | 29-18 | 26 |
12 | Leeds | 18 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 4 | 0 | 5 | 17-20 | 7 | 2 | 9 | 30-34 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 3 | 3 | 3 | 11-15 | 3 | 2 | 5 | 11-18 | 6 | 5 | 8 | 22-33 | 23 |
14 | Wolves | 19 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 3 | 1 | 5 | 9-16 | 6 | 4 | 9 | 21-29 | 22 |
15 | Newcastle | 18 | 3 | 2 | 4 | 10-15 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | 5 | 4 | 9 | 18-30 | 19 |
16 | Brighton | 19 | 0 | 5 | 4 | 10-15 | 3 | 3 | 4 | 12-14 | 3 | 8 | 8 | 22-29 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 3 | 1 | 4 | 5-8 | 1 | 3 | 5 | 4-14 | 4 | 4 | 9 | 9-22 | 16 |
18 | Fulham | 18 | 1 | 3 | 6 | 7-15 | 1 | 3 | 4 | 8-12 | 2 | 6 | 10 | 15-27 | 12 |
19 | West Brom | 19 | 1 | 2 | 6 | 5-24 | 1 | 3 | 6 | 10-19 | 2 | 5 | 12 | 15-43 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 19 | 1 | 1 | 8 | 6-15 | 0 | 1 | 8 | 4-17 | 1 | 2 | 16 | 10-32 | 5 |
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester Utd | 19 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 8 | 2 | 0 | 24-12 | 12 | 4 | 3 | 36-25 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 7 | 2 | 1 | 21-7 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | 38 |
3 | Leicester | 19 | 5 | 1 | 4 | 15-12 | 7 | 1 | 1 | 20-9 | 12 | 2 | 5 | 35-21 | 38 |
4 | Liverpool | 18 | 7 | 2 | 0 | 21-8 | 2 | 5 | 2 | 16-13 | 9 | 7 | 2 | 37-21 | 34 |
5 | Tottenham | 18 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 5 | 3 | 1 | 19-8 | 9 | 6 | 3 | 33-17 | 33 |
6 | Everton | 17 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | 6 | 1 | 2 | 13-9 | 10 | 2 | 5 | 28-21 | 32 |
7 | West Ham | 19 | 5 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 9 | 5 | 5 | 27-22 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 4 | 3 | 2 | 19-11 | 4 | 2 | 4 | 14-12 | 8 | 5 | 6 | 33-23 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 5 | 1 | 3 | 14-9 | 3 | 4 | 2 | 12-12 | 8 | 5 | 5 | 26-21 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 4 | 2 | 4 | 12-11 | 4 | 1 | 4 | 11-8 | 8 | 3 | 8 | 23-19 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | 3 | 1 | 3 | 15-11 | 5 | 1 | 3 | 14-7 | 8 | 2 | 6 | 29-18 | 26 |
12 | Leeds | 18 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 4 | 0 | 5 | 17-20 | 7 | 2 | 9 | 30-34 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 3 | 3 | 3 | 11-15 | 3 | 2 | 5 | 11-18 | 6 | 5 | 8 | 22-33 | 23 |
14 | Wolves | 19 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 3 | 1 | 5 | 9-16 | 6 | 4 | 9 | 21-29 | 22 |
15 | Newcastle | 18 | 3 | 2 | 4 | 10-15 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | 5 | 4 | 9 | 18-30 | 19 |
16 | Brighton | 19 | 0 | 5 | 4 | 10-15 | 3 | 3 | 4 | 12-14 | 3 | 8 | 8 | 22-29 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 3 | 1 | 4 | 5-8 | 1 | 3 | 5 | 4-14 | 4 | 4 | 9 | 9-22 | 16 |
18 | Fulham | 18 | 1 | 3 | 6 | 7-15 | 1 | 3 | 4 | 8-12 | 2 | 6 | 10 | 15-27 | 12 |
19 | West Brom | 19 | 1 | 2 | 6 | 5-24 | 1 | 3 | 6 | 10-19 | 2 | 5 | 12 | 15-43 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 19 | 1 | 1 | 8 | 6-15 | 0 | 1 | 8 | 4-17 | 1 | 2 | 16 | 10-32 | 5 |
Lịch Thi Đấu - Tỷ Số
20.01.2021 | ||||
Không có trận đấu nào diễn ra | ||||
21.01.2021 | ||||
Leeds | [?-?] | Southampton | 1:00 | |
Manchester City | [2-0] | Aston Villa | FT | |
79'. B. Silva | [1-0] | |||
90'. I. Gundogan (pen.) | [2-0] | |||
Fulham | [1-2] | Manchester Utd | FT | |
[1-1] | 21'. E. Cavani | |||
5'. A. Lookman | [1-0] | |||
[1-2] | 65'. P. Pogba | |||
22.01.2021 | ||||
Liverpool | [?-?] | Burnley | 3:00 | |
23.01.2021 | ||||
Không có trận đấu nào diễn ra | ||||
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Venlo vs Go Ahead Eagles, vào lúc 03h00 ngày 22/01/2021, Cup...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa NEC vs Fortuna Sittard, vào lúc 00h45 ngày 22/01/2021, Cup Quốc...
AA88 hay Asia Ace là nhà cái uy tín, đáng tin cậy cho các game thủ. Với kho game đa dạng, nhà cái mong...
Kết nối với SMS Bóng Đá
SMS Đề Xuất
Odion Ighalo quan tâm đến việc chuyển đến MLS, tiền đạo của Manchester United nói trên kênh...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Liverpool - MU, lúc 23h30,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Arsenal - Crystal Palace, lúc...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Barcelona - Athletic Bilbao, lúc...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Hà Tĩnh - Quảng Ninh,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa West Ham - West Brom,...
Giám đốc kỹ thuật của AC Milan, Paolo Maldini cho biết việc chuyển nhượng Fikayo Tomori từ...
BLV Anh Quân - Video
Roberto Firmino là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brasil, anh đang đá cho câu lạc bộ Liverpool và đội tuyển quốc gia...
Rodrygo Goes là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện anh đang đá cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá...
Ferland Mendy là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, anh chơi vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Real Madrid...
Naby Keïta là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Guinée, anh hiện chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc...