Trending Now
Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 26 | 10 | 2 | 1 | 27-8 | 9 | 3 | 1 | 25-8 | 19 | 5 | 2 | 52-16 | 62 |
2 | Manchester Utd | 26 | 6 | 3 | 4 | 28-19 | 8 | 5 | 0 | 25-13 | 14 | 8 | 4 | 53-32 | 50 |
3 | Leicester | 26 | 6 | 1 | 6 | 20-19 | 9 | 3 | 1 | 25-11 | 15 | 4 | 7 | 45-30 | 49 |
4 | West Ham | 26 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 6 | 3 | 4 | 19-16 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 6 | 5 | 2 | 23-11 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 5 | 3 | 25-18 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | 43 |
7 | Everton | 25 | 5 | 2 | 6 | 18-20 | 8 | 2 | 2 | 20-13 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 6 | 3 | 4 | 21-13 | 5 | 3 | 4 | 20-14 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 5 | 1 | 5 | 20-16 | 7 | 2 | 4 | 18-10 | 12 | 3 | 9 | 38-26 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 6 | 1 | 6 | 18-13 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 5 | 2 | 6 | 19-17 | 6 | 0 | 7 | 24-27 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | 35 |
12 | Wolves | 26 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 4 | 3 | 6 | 12-19 | 9 | 7 | 10 | 27-33 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 4 | 4 | 5 | 14-21 | 5 | 2 | 6 | 15-22 | 9 | 6 | 11 | 29-43 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 5 | 2 | 6 | 17-16 | 3 | 4 | 6 | 14-28 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 4 | 4 | 5 | 10-14 | 3 | 3 | 7 | 8-20 | 7 | 7 | 12 | 18-34 | 28 |
16 | Brighton | 26 | 1 | 7 | 5 | 12-17 | 4 | 4 | 5 | 14-16 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 4 | 3 | 6 | 16-22 | 3 | 2 | 8 | 11-22 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 2 | 7 | 4 | 13-15 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | 23 |
19 | West Brom | 26 | 2 | 4 | 7 | 9-32 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 26 | 2 | 1 | 10 | 9-20 | 1 | 1 | 11 | 6-23 | 3 | 2 | 21 | 15-43 | 11 |
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 26 | 10 | 2 | 1 | 27-8 | 9 | 3 | 1 | 25-8 | 19 | 5 | 2 | 52-16 | 62 |
2 | Manchester Utd | 26 | 6 | 3 | 4 | 28-19 | 8 | 5 | 0 | 25-13 | 14 | 8 | 4 | 53-32 | 50 |
3 | Leicester | 26 | 6 | 1 | 6 | 20-19 | 9 | 3 | 1 | 25-11 | 15 | 4 | 7 | 45-30 | 49 |
4 | West Ham | 26 | 7 | 3 | 3 | 21-15 | 6 | 3 | 4 | 19-16 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 6 | 5 | 2 | 23-11 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 12 | 8 | 6 | 41-25 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 5 | 3 | 25-18 | 12 | 7 | 7 | 47-34 | 43 |
7 | Everton | 25 | 5 | 2 | 6 | 18-20 | 8 | 2 | 2 | 20-13 | 13 | 4 | 8 | 38-33 | 43 |
8 | Tottenham | 25 | 6 | 3 | 4 | 21-13 | 5 | 3 | 4 | 20-14 | 11 | 6 | 8 | 41-27 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 5 | 1 | 5 | 20-16 | 7 | 2 | 4 | 18-10 | 12 | 3 | 9 | 38-26 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 6 | 1 | 6 | 18-13 | 11 | 4 | 11 | 34-27 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 5 | 2 | 6 | 19-17 | 6 | 0 | 7 | 24-27 | 11 | 2 | 13 | 43-44 | 35 |
12 | Wolves | 26 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 4 | 3 | 6 | 12-19 | 9 | 7 | 10 | 27-33 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 4 | 4 | 5 | 14-21 | 5 | 2 | 6 | 15-22 | 9 | 6 | 11 | 29-43 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 5 | 2 | 6 | 17-16 | 3 | 4 | 6 | 14-28 | 8 | 6 | 12 | 31-44 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 4 | 4 | 5 | 10-14 | 3 | 3 | 7 | 8-20 | 7 | 7 | 12 | 18-34 | 28 |
16 | Brighton | 26 | 1 | 7 | 5 | 12-17 | 4 | 4 | 5 | 14-16 | 5 | 11 | 10 | 26-33 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 4 | 3 | 6 | 16-22 | 3 | 2 | 8 | 11-22 | 7 | 5 | 14 | 27-44 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 2 | 7 | 4 | 13-15 | 4 | 11 | 11 | 21-32 | 23 |
19 | West Brom | 26 | 2 | 4 | 7 | 9-32 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 3 | 8 | 15 | 20-55 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 26 | 2 | 1 | 10 | 9-20 | 1 | 1 | 11 | 6-23 | 3 | 2 | 21 | 15-43 | 11 |
Lịch Thi Đấu - Tỷ Số
02.03.2021 | ||||
Không có trận đấu nào diễn ra | ||||
03.03.2021 | ||||
Manchester City | [?-?] | Wolves | 3:00 | |
04.03.2021 | ||||
Sheffield United | [-] | Aston Villa | 1:00 | |
Burnley | [-] | Leicester City | 1:00 | |
Crystal Palace | [-] | Manchester United | 3:15 | |
05.03.2021 | ||||
Fulham | [-] | Tottenham Hotspur | 1:00 | |
West Bromwich Albion | [-] | Everton | 1:00 | |
Liverpool | [-] | Chelsea | 3:15 | |
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Coventry vs Middlesbrough, vào lúc 02h00 ngày 03/03/2021, Hạng Nhất Anh,...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Cardiff vs Derby, vào lúc 02h00 ngày 03/03/2021, Hạng Nhất Anh,...
Nhà cái BK8, cái tên hot nhất hiện nay trên sàn game bài, cá cược online. Đây là cái tên hứa hẹn sẽ mang...
Kết nối với SMS Bóng Đá
SMS Đề Xuất
Chủ sở hữu của Inter Miami, David Beckham đã mạnh dạn thừa nhận rằng anh ấy muốn...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Villarreal - Atletico Madrid, lúc...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa MU - Sociedad, lúc 03h00,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Chelsea - MU, lúc 23h30,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Newcastle - Wolves, lúc 03h00,...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Hellas Verona - Juventus, lúc...
Tiền vệ này trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở châu Âu của đội...
BLV Anh Quân - Video
Roberto Firmino là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brasil, anh đang đá cho câu lạc bộ Liverpool và đội tuyển quốc gia...
Rodrygo Goes là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện anh đang đá cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá...
Ferland Mendy là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, anh chơi vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Real Madrid...
Naby Keïta là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Guinée, anh hiện chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc...