Trending Now
Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 32 | 12 | 2 | 3 | 37-15 | 11 | 3 | 1 | 30-8 | 23 | 5 | 4 | 67-23 | 74 |
2 | Manchester Utd | 30 | 8 | 3 | 4 | 31-20 | 9 | 6 | 0 | 27-13 | 17 | 9 | 4 | 58-33 | 60 |
3 | Leicester | 30 | 7 | 1 | 7 | 25-21 | 10 | 4 | 1 | 28-13 | 17 | 5 | 8 | 53-34 | 56 |
4 | Chelsea | 31 | 7 | 5 | 3 | 27-16 | 8 | 4 | 4 | 23-15 | 15 | 9 | 7 | 50-31 | 54 |
5 | Liverpool | 31 | 8 | 2 | 6 | 24-19 | 7 | 5 | 3 | 29-18 | 15 | 7 | 9 | 53-37 | 52 |
6 | West Ham | 30 | 8 | 4 | 3 | 26-18 | 7 | 3 | 5 | 22-19 | 15 | 7 | 8 | 48-37 | 52 |
7 | Tottenham | 30 | 7 | 3 | 4 | 25-14 | 7 | 4 | 5 | 26-18 | 14 | 7 | 9 | 51-32 | 49 |
8 | Everton | 29 | 5 | 3 | 7 | 20-23 | 9 | 2 | 3 | 21-15 | 14 | 5 | 10 | 41-38 | 47 |
9 | Leeds | 31 | 6 | 3 | 6 | 21-18 | 8 | 0 | 8 | 28-31 | 14 | 3 | 14 | 49-49 | 45 |
10 | Aston Villa | 30 | 6 | 2 | 6 | 23-19 | 7 | 3 | 6 | 20-14 | 13 | 5 | 12 | 43-33 | 44 |
11 | Arsenal | 30 | 6 | 3 | 6 | 18-18 | 6 | 3 | 6 | 22-17 | 12 | 6 | 12 | 40-35 | 42 |
12 | Wolves | 31 | 5 | 4 | 6 | 17-18 | 5 | 4 | 7 | 14-23 | 10 | 8 | 13 | 31-41 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 5 | 5 | 6 | 16-25 | 5 | 3 | 7 | 17-27 | 10 | 8 | 13 | 33-52 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 6 | 2 | 7 | 21-20 | 4 | 4 | 7 | 18-33 | 10 | 6 | 14 | 39-53 | 36 |
15 | Burnley | 30 | 4 | 6 | 5 | 12-16 | 4 | 3 | 8 | 12-24 | 8 | 9 | 13 | 24-40 | 33 |
16 | Brighton | 30 | 2 | 7 | 6 | 16-19 | 5 | 4 | 6 | 17-19 | 7 | 11 | 12 | 33-38 | 32 |
17 | Newcastle | 30 | 4 | 5 | 6 | 19-25 | 3 | 3 | 9 | 11-25 | 7 | 8 | 15 | 30-50 | 29 |
18 | Fulham | 32 | 2 | 4 | 11 | 9-24 | 3 | 7 | 5 | 15-18 | 5 | 11 | 16 | 24-42 | 26 |
19 | West Brom | 30 | 2 | 5 | 8 | 9-33 | 2 | 4 | 9 | 16-26 | 4 | 9 | 17 | 25-59 | 21 |
20 | Sheffield Utd | 30 | 3 | 1 | 11 | 10-22 | 1 | 1 | 13 | 7-30 | 4 | 2 | 24 | 17-52 | 14 |
Bảng xếp hạng
Sân Nhà | Sân Khách | Tổng Cộng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vị trí | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | T | H | B | HS | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 32 | 12 | 2 | 3 | 37-15 | 11 | 3 | 1 | 30-8 | 23 | 5 | 4 | 67-23 | 74 |
2 | Manchester Utd | 30 | 8 | 3 | 4 | 31-20 | 9 | 6 | 0 | 27-13 | 17 | 9 | 4 | 58-33 | 60 |
3 | Leicester | 30 | 7 | 1 | 7 | 25-21 | 10 | 4 | 1 | 28-13 | 17 | 5 | 8 | 53-34 | 56 |
4 | Chelsea | 31 | 7 | 5 | 3 | 27-16 | 8 | 4 | 4 | 23-15 | 15 | 9 | 7 | 50-31 | 54 |
5 | Liverpool | 31 | 8 | 2 | 6 | 24-19 | 7 | 5 | 3 | 29-18 | 15 | 7 | 9 | 53-37 | 52 |
6 | West Ham | 30 | 8 | 4 | 3 | 26-18 | 7 | 3 | 5 | 22-19 | 15 | 7 | 8 | 48-37 | 52 |
7 | Tottenham | 30 | 7 | 3 | 4 | 25-14 | 7 | 4 | 5 | 26-18 | 14 | 7 | 9 | 51-32 | 49 |
8 | Everton | 29 | 5 | 3 | 7 | 20-23 | 9 | 2 | 3 | 21-15 | 14 | 5 | 10 | 41-38 | 47 |
9 | Leeds | 31 | 6 | 3 | 6 | 21-18 | 8 | 0 | 8 | 28-31 | 14 | 3 | 14 | 49-49 | 45 |
10 | Aston Villa | 30 | 6 | 2 | 6 | 23-19 | 7 | 3 | 6 | 20-14 | 13 | 5 | 12 | 43-33 | 44 |
11 | Arsenal | 30 | 6 | 3 | 6 | 18-18 | 6 | 3 | 6 | 22-17 | 12 | 6 | 12 | 40-35 | 42 |
12 | Wolves | 31 | 5 | 4 | 6 | 17-18 | 5 | 4 | 7 | 14-23 | 10 | 8 | 13 | 31-41 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 5 | 5 | 6 | 16-25 | 5 | 3 | 7 | 17-27 | 10 | 8 | 13 | 33-52 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 6 | 2 | 7 | 21-20 | 4 | 4 | 7 | 18-33 | 10 | 6 | 14 | 39-53 | 36 |
15 | Burnley | 30 | 4 | 6 | 5 | 12-16 | 4 | 3 | 8 | 12-24 | 8 | 9 | 13 | 24-40 | 33 |
16 | Brighton | 30 | 2 | 7 | 6 | 16-19 | 5 | 4 | 6 | 17-19 | 7 | 11 | 12 | 33-38 | 32 |
17 | Newcastle | 30 | 4 | 5 | 6 | 19-25 | 3 | 3 | 9 | 11-25 | 7 | 8 | 15 | 30-50 | 29 |
18 | Fulham | 32 | 2 | 4 | 11 | 9-24 | 3 | 7 | 5 | 15-18 | 5 | 11 | 16 | 24-42 | 26 |
19 | West Brom | 30 | 2 | 5 | 8 | 9-33 | 2 | 4 | 9 | 16-26 | 4 | 9 | 17 | 25-59 | 21 |
20 | Sheffield Utd | 30 | 3 | 1 | 11 | 10-22 | 1 | 1 | 13 | 7-30 | 4 | 2 | 24 | 17-52 | 14 |
Lịch Thi Đấu - Tỷ Số
10.04.2021 | ||||
Manchester City | [1-2] | Leeds United | FT | |
[0-1] | 42'. S. Dallas | |||
76'. F. Torres | [1-1] | |||
[1-2] | 90'. S. Dallas | |||
Liverpool | [2-1] | Aston Villa | FT | |
[0-1] | 43'. O. Watkins | |||
57'. M. Salah | [1-1] | |||
90'. T. Alexander-Arnold | [2-1] | |||
Crystal Palace | [1-4] | Chelsea | FT | |
[0-2] | 10'. C. Pulisic | |||
[0-3] | 30'. K. Zouma | |||
63'. C. Benteke | [1-3] | |||
[1-4] | 78'. C. Pulisic | |||
[0-1] | 8'. K. Havertz | |||
11.04.2021 | ||||
Burnley | [?-?] | Newcastle | 18:00 | |
West Ham United | [-] | Leicester City | 20:05 | |
Tottenham Hotspur | [-] | Manchester United | 22:30 | |
12.04.2021 | ||||
Sheffield United | [-] | Arsenal | 1:00 | |
13.04.2021 | ||||
West Bromwich Albion | [-] | Southampton | 0:00 | |
Brighton & Hove Albion | [-] | Everton | 2:15 | |
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa West Brom vs Southampton, vào lúc 00h00 ngày 13/04/2021, Ngoại Hạng...
Nhận định – Soi kèo nhà cái giữa Sheffield United vs Arsenal, vào lúc 01h00 ngày 12/04/2021, Ngoại Hạng...
Bạn đam mê bóng đá, bạn muốn theo dõi những giải đấu mỗi tối hay được thỏa sức đồng hành cùng các đội tuyển...
Kết nối với SMS Bóng Đá
SMS Đề Xuất
Arsenal và Chelsea đã đưa ra lời đề nghị với người đại diện của cầu thủ AC...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Quảng Ninh - Sài Gòn,...
Trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain có thể sẽ trở thành một trận đấu khó...
Video Highlight Kết quả bóng đá và Xem lại trận đấu giữa Bayern Munich - PSG, lúc...
Kevin De Bruyne đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới trị giá hơn 65 triệu...
Theo một báo cáo từ tờ AS của Tây Ban Nha, Liverpool có thể sẽ xúc tiến...
Tiền vệ của Liverpool đã có cuộc nói chuyện ngắn với người đứng đầu Real Madrid sau...
BLV Anh Quân - Video
Erling Haaland chàng tiền đạo người Na Uy đang thi đấu tại Borussia Dortmund. Anh được mệnh danh là "kẻ hủy diệt"với những pha...
Erik Lamela người Argentina còn được biết đến với tên gọi khác là Coco. Anh hiện là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang...
Roberto Firmino là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brasil, anh đang đá cho câu lạc bộ Liverpool và đội tuyển quốc gia...
Rodrygo Goes là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện anh đang đá cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá...